¿No pudo estar en San Francisco? Snowflake lo trae hasta usted.
Los expertos de Snowflake lo invitan a conocer los anuncios más importantes del Summit 2026 en un briefing de alto impacto con demos en vivo, en español, diseñado para los equipos de datos, ingeniería y negocio de Latinoamérica
AGENDA
| Hora | Sesión |
|---|---|
| 8:30 | Registro y bienvenida – desayuno |
| 9:00 | Desayuno y presentación de clientes – introducción |
| 9:30 | Experiencia y casos de Uso – Metrobank |
| 10:00 | Keynote: Hoja de Ruta hacia el Éxito: Transforme su estrategia de datos con la plataforma líder del mercado |
| 10:30 | Demo: Su nueva fuerza de trabajo digital: AI Agents en acción |
| 11:00 | Preguntas / Networking y Cierre del evento |
Ponentes
-
Randal Rodríguez
Account Executive
Snowflake -
Andrés Holguin
Associate Solution Engineer
Snowflake -
CAROLINA DÍAZ
VPA de Inteligencia de Negocios
Metrobank
¿No pudo estar en San Francisco? Snowflake lo trae hasta usted.
Los expertos de Snowflake lo invitan a conocer los anuncios más importantes del Summit 2026 en un briefing de alto impacto con demos en vivo, en español, diseñado para los equipos de datos, ingeniería y negocio de Latinoamérica
AGENDA
| Hora | Sesión |
|---|---|
| 8:30 | Registro y bienvenida – desayuno |
| 9:00 | Desayuno y presentación de clientes – introducción |
| 9:30 | Experiencia y casos de Uso – Metrobank |
| 10:00 | Keynote: Hoja de Ruta hacia el Éxito: Transforme su estrategia de datos con la plataforma líder del mercado |
| 10:30 | Demo: Su nueva fuerza de trabajo digital: AI Agents en acción |
| 11:00 | Preguntas / Networking y Cierre del evento |
¡Reserva tu lugar!
Fecha: JUEVES, 27 DE AGOSTO
Hora: 8:30AM